Phương pháp đánh dàn đề 40 số đã mang lại hiệu quả ổn định cho các nhà đầu tư và việc chọn 40 cặp số cũng không quá phức tạp, thích hợp cho mọi người bao gồm cả những người mới tham gia vào lĩnh vực này.
Tuy nhiên, để tạo ra một bộ dàn đề 40 con thắng liên tục trong suốt năm thì không hề đơn giản. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết về cách thức này, hãy đọc bài viết trên Soicaududoan.net ngay bên dưới.
Mục Lục
Thống kê dàn đề 40 số khung 3 ngày miễn phí
Ngày: | Dàn đề 40 số khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
09/02->11/02/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 | chờ |
06/02->08/02/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 8 | Ăn 84 |
03/02->05/02/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
31/01->02/02/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
28/01->30/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 | Ăn 46 |
25/01->27/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 9 | Ăn 47 |
22/01->24/01/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 - 9 | Ăn 41, Ăn 61 |
19/01->21/01/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 64 |
16/01->18/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 7 - 9 | Ăn 98 |
13/01->15/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 8 - 9 | Ăn 38, Ăn 86 |
10/01->12/01/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 8 | Ăn 85 |
07/01->09/01/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Ăn 18 |
04/01->06/01/2024 | Đầu 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 67 |
01/01->03/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 | Trượt |
29/12->31/12/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 8 | Ăn 58, Ăn 80 |
26/12->28/12/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 9 | Ăn 17 |
23/12->25/12/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 | Ăn 16, Ăn 43 |
20/12->22/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 78 |
17/12->19/12/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 7 | Ăn 57, Ăn 77 |
14/12->16/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 | Ăn 25 |
11/12->13/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 | Ăn 06, Ăn 38 |
08/12->10/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 7 - 9 | Trượt |
05/12->07/12/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 78 |
02/12->04/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 | Ăn 16 |
29/11->01/12/2023 | Đầu 2 - 6 - 7 - 8 | Ăn 26 |
26/11->28/11/2023 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Ăn 73 |
23/11->25/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 9 | Ăn 52, Ăn 99 |
20/11->22/11/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
17/11->19/11/2023 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Ăn 71 |
14/11->16/11/2023 | Đầu 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 69 |
11/11->13/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 | Ăn 12, Ăn 75 |
08/11->10/11/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 | Ăn 70 |
05/11->07/11/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 8 | Ăn 84 |
02/11->04/11/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 | Ăn 58, Ăn 61 |
30/10->01/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 7 | Trượt |
27/10->29/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 | Ăn 50, Ăn 57 |
24/10->26/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 8 | Ăn 80, Ăn 88 |
21/10->23/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 8 | Ăn 18, Ăn 44, Ăn 49 |
18/10->20/10/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
15/10->17/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 | Trượt |
12/10->14/10/2023 | Đầu 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 54 |
09/10->11/10/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 21 |
06/10->08/10/2023 | Đầu 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 88 |
03/10->05/10/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 - 8 | Ăn 56 |
30/09->02/10/2023 | Đầu 0 - 5 - 8 - 9 | Ăn 89 |
27/09->29/09/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 44, Ăn 47 |
24/09->26/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 8 | Ăn 36 |
21/09->23/09/2023 | Đầu 0 - 4 - 8 - 9 | Trượt |
18/09->20/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 | Ăn 03, Ăn 04, Ăn 25 |
15/09->17/09/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 20, Ăn 24, Ăn 65 |
12/09->14/09/2023 | Đầu 0 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
09/09->11/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 8 | Ăn 02 |
06/09->08/09/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 | Ăn 56, Ăn 69 |
03/09->05/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 8 | Ăn 86 |
31/08->02/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 9 | Trượt |
28/08->30/08/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 - 9 | Ăn 78 |
25/08->27/08/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 7 | Ăn 58 |
22/08->24/08/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 | Ăn 73, Ăn 79 |
19/08->21/08/2023 | Đầu 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 30 |
16/08->18/08/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 | Ăn 19 |
13/08->15/08/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 61, Ăn 93 |
10/08->12/08/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 8 | Ăn 48 |
07/08->09/08/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 8 | Ăn 61, Ăn 66 |
04/08->06/08/2023 | Đầu 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 23, Ăn 77 |
01/08->03/08/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 88 |
29/07->31/07/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 8 | Trượt |
26/07->28/07/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 9 | Trượt |
23/07->25/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 8 | Ăn 62 |
20/07->22/07/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 33, Ăn 86 |
17/07->19/07/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 39 |
14/07->16/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 | Trượt |
11/07->13/07/2023 | Đầu 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
08/07->10/07/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 7 | Ăn 08 |
05/07->07/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 | Ăn 76 |
02/07->04/07/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 9 | Ăn 94 |
29/06->01/07/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
26/06->28/06/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 9 | Ăn 93, Ăn 95 |
23/06->25/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 9 | Trượt |
20/06->22/06/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 67 |
17/06->19/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 - 9 | Ăn 61 |
14/06->16/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 | Ăn 04, Ăn 30 |
11/06->13/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 - 9 | Ăn 60, Ăn 61 |
08/06->10/06/2023 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Ăn 88 |
05/06->07/06/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 9 | Ăn 57 |
02/06->04/06/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 - 9 | Ăn 63, Ăn 70 |
30/05->01/06/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 | Ăn 61, Ăn 65 |
27/05->29/05/2023 | Đầu 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 37 |
24/05->26/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 | Ăn 19 |
21/05->23/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 | Ăn 72 |
18/05->20/05/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
15/05->17/05/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 | Ăn 49, Ăn 56 |
12/05->14/05/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
09/05->11/05/2023 | Đầu 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 46, Ăn 96 |
06/05->08/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 9 | Trượt |
03/05->05/05/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 - 9 | Ăn 47 |
30/04->02/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 | Ăn 19, Ăn 20 |
27/04->29/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 | Ăn 39 |
24/04->26/04/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 75 |
21/04->23/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 | Ăn 14, Ăn 52 |
18/04->20/04/2023 | Đầu 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 85 |
15/04->17/04/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 48 |
12/04->14/04/2023 | Đầu 0 - 7 - 8 - 9 | Ăn 95 |
09/04->11/04/2023 | Đầu 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 39 |
06/04->08/04/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Ăn 11, Ăn 15 |
03/04->05/04/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 8 | Ăn 33 |
31/03->02/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Ăn 81 |
28/03->30/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 7 - 8 | Ăn 04 |
25/03->27/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 | Trượt |
22/03->24/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 8 | Ăn 83 |
19/03->21/03/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 9 | Ăn 03, Ăn 64, Ăn 92 |
16/03->18/03/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 7 | Ăn 70 |
13/03->15/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 | Ăn 75, Ăn 79 |
10/03->12/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 | Ăn 76 |
06/03->08/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 7 - 9 | Ăn 77 |
03/03->05/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 9 | Trượt |
>> Dàn đề 25 số khung 3 ngày bất bại
>> Cặp lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay – Dự đoán lô xiên 2 miền Bắc
Thông tin về dàn đề 40 số
Dàn đề 40 số được chọn từ 100 số tự nhiên, bao gồm tất cả các số từ 00 đến 99 mà không có sự trùng lặp. Thông thường, dàn đề này bao gồm 20 cặp số đối xứng để tăng cơ hội trúng thưởng.
Các nhà đầu tư sẽ tiến hành phân tích số từ nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra những con số tối ưu nhất. Sau đó, họ sẽ sử dụng những con số này để đánh trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày…
Những cách nuôi dàn đề 40 số bất bại
Soi cầu dàn đề 40 số khung 3 ngày
Trước hết, chúng ta sẽ tính tổng các số trong kết quả xổ số đặc biệt. Nếu tổng nhỏ hơn 5, chúng ta sẽ tạo ra một dàn đề chạm bao gồm các số từ 00 đến 49, với mỗi bộ đề chạm đầu được xác định dựa trên chữ số đầu tiên của số trong kết quả xổ số. Sau đó, chúng ta sẽ loại bỏ các số đã xuất hiện trong kết quả xổ số ngày hôm đó.
Ví dụ cụ thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn: Nếu kết quả xổ số hôm nay là 87430, tổng các số trong đó là 8 + 7 + 4 + 3 + 0 = 22, tổng này lớn hơn 5, do đó chúng ta sẽ không tạo ra một dàn đề chạm. Tuy nhiên, nếu tổng là 4 hoặc ít hơn, chúng ta sẽ tạo ra một dàn đề chạm 40 số bao gồm các số từ 00 đến 49 và loại bỏ các số đã xuất hiện trong kết quả xổ số ngày hôm đó.
Dàn đề chạm sẽ được chia thành 5 bộ, mỗi bộ có chữ số đầu tiên giống nhau và được gọi là bộ đề chạm đầu. Các bộ đề chạm đầu bao gồm:
- Bộ đề chạm đầu 0: 02, 03, 00, 01, 04, 05, 08, 09.
- Bộ đề chạm đầu 1: 12, 13, 10, 11, 14, 15, 18, 19.
- Bộ đề chạm đầu 2: 22, 23, 20, 21, 24, 25, 28, 29.
- Bộ đề chạm đầu 3: 32, 33, 30, 31, 34, 35, 38, 39.
- Bộ đề chạm đầu 4: 42, 43, 40, 41, 44, 45, 48, 49.
Mỗi số trong bộ đề chạm đầu đều có chữ số đầu tiên giống nhau và được sử dụng để ước tính xác suất cho số đó được chọn trong kết quả xổ số.
Soi cầu dàn đề 40 số khung 5 ngày
- Để áp dụng phương pháp này, bạn cần xem kết quả xổ số của ngày trước. Nếu tổng của các số trong kết quả đó bằng hoặc lớn hơn 5, bạn có thể chơi các số từ 5 đến 9. Ví dụ, nếu kết quả xổ số đặc biệt ngày hôm nay là 34802 và tổng là 8, bạn có thể chơi một bộ số 40 con số từ 5 đến 9 như sau:
- Bộ số chạm đầu 5 bao gồm các số 53, 54, 50, 51, 55, 56, 57, 58 và 59.
- Bộ số chạm đầu 6 bao gồm các số 63, 64, 60, 61, 65, 66, 67, 68 và 69.
- Bộ số chạm đầu 7 bao gồm các số 73, 74, 70, 71, 75, 76, 77, 78 và 79.
- Bộ số chạm đầu 8 bao gồm các số 83, 84, 80, 81, 85, 86, 87, 88 và 89.
- Bộ số chạm đầu 9 bao gồm các số 93, 94, 90, 91, 95, 96, 97, 98 và 99.
Kinh nghiệm khi chơi dàn đề 40 số đạt hiệu quả
Đầu tư số tiền hợp lý
Để tham gia đầu tư dàn đề 40 số, anh em cần lưu ý đến khía cạnh tài chính. Việc đánh giá kỹ lưỡng về tài chính là rất quan trọng để anh em có thể tự quản lý tốt hơn trong quá trình đánh số. Anh em không nên đặt toàn bộ số tiền vào một lần đánh duy nhất. Điều này giúp tránh rủi ro và tất cả mọi người nên để ý đến điều này.
Tâm lý vững vàng khi cược
Cùng với yếu tố tài chính, tinh thần và tâm lý ổn định cũng là một yếu tố quan trọng khi tham gia đánh lô đề trực tuyến. Anh em cần giữ cho mình tinh thần thoải mái để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Nếu anh em cảm thấy quá mệt, hãy tạm dừng chơi để tránh tổn thất tài chính quá lớn. Điều này cực kỳ quan trọng và anh em cần phải chú ý.
Biết dừng đánh dàn đề 40 số đúng thời điểm
Một cược thủ thông minh sẽ biết cách điều chỉnh hoạt động của mình khi tham gia cá cược. Anh em nên đặt một giới hạn thời gian cụ thể để quản lý số vốn và lãi suất một cách chặt chẽ. Nếu anh em liên tục thua, hãy dừng lại để tránh tổn thất nghiêm trọng hơn. Nếu anh em liên tiếp thắng, hãy giảm đầu tư và không tham lam để tránh rủi ro mất hết vốn.
Lời kết
Đầu tư vào dàn đề 40 số là một cách để tăng lợi nhuận rất cao và anh em không nên bỏ lỡ cơ hội này. Phương pháp chọn 40 cặp số này không quá khó, vì vậy anh em có thể áp dụng để xem liệu mình có may mắn không.
Bên cạnh đó, vì dàn đề 40 số có nhiều số, tỷ lệ trúng cũng rất cao. Anh em nên theo dõi kỹ càng trong khoảng thời gian 3 đến 5 ngày để tăng cơ hội trúng lớn. Tuy nhiên, đừng quá nóng vội vàng khi trúng lớn. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đầu tư số tiền quá lớn để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn và thành công trong việc làm giàu.