Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-12-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01716 | |||||||||||
Nhất | 77561 | |||||||||||
Nhì | 47720 | 88355 | ||||||||||
Ba | 58888 | 22091 | 21180 | |||||||||
93030 | 49821 | 58663 | ||||||||||
Tư | 5620 | 5047 | 0428 | 6339 | ||||||||
Năm | 7437 | 0630 | 4896 | |||||||||
2937 | 8774 | 2334 | ||||||||||
Sáu | 663 | 164 | 416 | |||||||||
Bảy | 13 | 07 | 17 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 16, 13, 17, 19 |
2 | 20, 21, 20, 28 |
3 | 30, 39, 37, 30, 37, 34 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 88, 80 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 30, 20, 30 |
1 | 61, 91, 21 |
2 | |
3 | 63, 63, 13 |
4 | 74, 34, 64 |
5 | 55 |
6 | 16, 96, 16 |
7 | 47, 37, 37, 07, 17 |
8 | 88, 28 |
9 | 39, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-12-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87485 | |||||||||||
Nhất | 17336 | |||||||||||
Nhì | 51133 | 12554 | ||||||||||
Ba | 07135 | 21522 | 53104 | |||||||||
80826 | 94365 | 61619 | ||||||||||
Tư | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | ||||||||
Năm | 7172 | 5165 | 4923 | |||||||||
7678 | 2530 | 2804 | ||||||||||
Sáu | 427 | 937 | 452 | |||||||||
Bảy | 85 | 25 | 07 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 07 |
1 | 19, 12, 17 |
2 | 22, 26, 23, 27, 25 |
3 | 36, 33, 35, 30, 37 |
4 | |
5 | 54, 55, 52 |
6 | 65, 61, 65 |
7 | 77, 72, 78 |
8 | 85, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61 |
2 | 22, 12, 72, 52 |
3 | 33, 23 |
4 | 54, 04, 04 |
5 | 85, 35, 65, 55, 65, 85, 25 |
6 | 36, 26 |
7 | 77, 27, 37, 07, 17 |
8 | 78 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-12-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12301 | |||||||||||
Nhất | 78982 | |||||||||||
Nhì | 02630 | 94374 | ||||||||||
Ba | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
Tư | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
Năm | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
Sáu | 074 | 487 | 042 | |||||||||
Bảy | 28 | 43 | 32 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 00 |
1 | 17, 18, 18, 10 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 49, 42, 43, 42 |
5 | |
6 | 64, 62 |
7 | 74, 79, 74 |
8 | 82, 87, 84, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 00, 10 |
1 | 01, 41, 01 |
2 | 82, 62, 42, 32, 42 |
3 | 43 |
4 | 74, 64, 84, 94, 74 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 87, 17, 87 |
8 | 18, 18, 28 |
9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07426 | |||||||||||
Nhất | 98379 | |||||||||||
Nhì | 36655 | 42158 | ||||||||||
Ba | 20547 | 19426 | 60986 | |||||||||
16887 | 53632 | 79116 | ||||||||||
Tư | 8229 | 9619 | 1705 | 7002 | ||||||||
Năm | 2436 | 1281 | 6999 | |||||||||
0144 | 7407 | 1184 | ||||||||||
Sáu | 391 | 898 | 713 | |||||||||
Bảy | 73 | 07 | 13 | 43 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 07, 07 |
1 | 16, 19, 13, 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 47, 44, 43 |
5 | 55, 58 |
6 | |
7 | 79, 73 |
8 | 86, 87, 81, 84 |
9 | 99, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 91 |
2 | 32, 02 |
3 | 13, 73, 13, 43 |
4 | 44, 84 |
5 | 55, 05 |
6 | 26, 26, 86, 16, 36 |
7 | 47, 87, 07, 07 |
8 | 58, 98 |
9 | 79, 29, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03141 | |||||||||||
Nhất | 42683 | |||||||||||
Nhì | 33410 | 77553 | ||||||||||
Ba | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
Tư | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
Năm | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
Sáu | 378 | 618 | 017 | |||||||||
Bảy | 05 | 90 | 42 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 10, 18, 17 |
2 | |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 41, 42, 45, 42 |
5 | 53, 59, 50 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 83, 89, 83, 80, 88, 87 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 70, 80, 90 |
1 | 41 |
2 | 42, 42 |
3 | 83, 53, 83, 33, 73 |
4 | |
5 | 45, 65, 65, 05 |
6 | |
7 | 17, 87 |
8 | 38, 88, 08, 78, 18 |
9 | 59, 89, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11913 | |||||||||||
Nhất | 00010 | |||||||||||
Nhì | 45748 | 26907 | ||||||||||
Ba | 21383 | 29212 | 36806 | |||||||||
31583 | 06432 | 05215 | ||||||||||
Tư | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | ||||||||
Năm | 2036 | 5201 | 1028 | |||||||||
1171 | 6609 | 2730 | ||||||||||
Sáu | 782 | 009 | 902 | |||||||||
Bảy | 01 | 54 | 99 | 39 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 03, 01, 09, 09, 02, 01 |
1 | 13, 10, 12, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 30, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 83, 83, 82 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 30 |
1 | 01, 71, 01 |
2 | 12, 32, 82, 02 |
3 | 13, 83, 83, 03 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 48, 18, 28 |
9 | 99, 09, 09, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84757 | |||||||||||
Nhất | 74703 | |||||||||||
Nhì | 11900 | 12554 | ||||||||||
Ba | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||
59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||
Tư | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||
Năm | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||
5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||
Sáu | 292 | 100 | 737 | |||||||||
Bảy | 77 | 10 | 86 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 03, 00 |
1 | 18, 10, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 36, 37 |
4 | 47, 46 |
5 | 57, 54, 59, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 78, 72, 79, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 00, 10 |
1 | 91, 81 |
2 | 72, 92 |
3 | 03, 03 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 36, 46, 86 |
7 | 57, 47, 37, 27, 37, 77, 17 |
8 | 18, 78 |
9 | 59, 59, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11873 | |||||||||||
Nhất | 79812 | |||||||||||
Nhì | 47282 | 88599 | ||||||||||
Ba | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
Tư | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
Năm | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
Sáu | 706 | 799 | 886 | |||||||||
Bảy | 20 | 53 | 07 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 12, 17 |
2 | 23, 20 |
3 | |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 52, 52, 53, 57, 53 |
6 | 60, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 82, 88, 86, 84 |
9 | 99, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | |
2 | 12, 82, 82, 52, 52, 02 |
3 | 73, 43, 23, 53, 43, 53 |
4 | 84 |
5 | 45 |
6 | 96, 06, 86 |
7 | 17, 57, 67, 07 |
8 | 68, 88 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08816 | |||||||||||
Nhất | 27324 | |||||||||||
Nhì | 11953 | 24697 | ||||||||||
Ba | 69110 | 04565 | 34068 | |||||||||
51050 | 01507 | 34991 | ||||||||||
Tư | 6108 | 5491 | 7718 | 6815 | ||||||||
Năm | 0369 | 9606 | 8760 | |||||||||
7104 | 5179 | 0112 | ||||||||||
Sáu | 833 | 331 | 214 | |||||||||
Bảy | 44 | 73 | 63 | 26 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08, 06, 04 |
1 | 16, 10, 18, 15, 12, 14 |
2 | 24, 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 65, 68, 69, 60, 63 |
7 | 79, 73 |
8 | |
9 | 97, 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 60 |
1 | 91, 91, 31 |
2 | 12 |
3 | 53, 33, 73, 63 |
4 | 24, 04, 14, 44 |
5 | 65, 15 |
6 | 16, 06, 26 |
7 | 97, 07 |
8 | 68, 08, 18 |
9 | 69, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20952 | |||||||||||
Nhất | 00044 | |||||||||||
Nhì | 09136 | 65520 | ||||||||||
Ba | 37660 | 91974 | 35253 | |||||||||
52186 | 26203 | 32691 | ||||||||||
Tư | 4463 | 9632 | 9958 | 5680 | ||||||||
Năm | 6964 | 1362 | 2611 | |||||||||
0203 | 6272 | 9010 | ||||||||||
Sáu | 327 | 990 | 476 | |||||||||
Bảy | 81 | 09 | 40 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 27 |
3 | 36, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 60, 63, 64, 62, 61 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | 86, 80, 81 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 80, 10, 90, 40 |
1 | 91, 11, 81, 61 |
2 | 52, 32, 62, 72 |
3 | 53, 03, 63, 03 |
4 | 44, 74, 64 |
5 | |
6 | 36, 86, 76 |
7 | 27 |
8 | 58 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57999 | |||||||||||
Nhất | 27345 | |||||||||||
Nhì | 57014 | 50063 | ||||||||||
Ba | 32466 | 88975 | 22112 | |||||||||
69463 | 62612 | 65221 | ||||||||||
Tư | 2456 | 8073 | 1231 | 9668 | ||||||||
Năm | 0256 | 0729 | 5497 | |||||||||
2958 | 5424 | 4777 | ||||||||||
Sáu | 068 | 473 | 251 | |||||||||
Bảy | 01 | 62 | 16 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 12, 12, 16, 10 |
2 | 21, 29, 24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 56, 58, 51 |
6 | 63, 66, 63, 68, 68, 62 |
7 | 75, 73, 77, 73 |
8 | |
9 | 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 31, 51, 01 |
2 | 12, 12, 62 |
3 | 63, 63, 73, 73 |
4 | 14, 24 |
5 | 45, 75 |
6 | 66, 56, 56, 16 |
7 | 97, 77 |
8 | 68, 58, 68 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14670 | |||||||||||
Nhất | 55598 | |||||||||||
Nhì | 48326 | 78511 | ||||||||||
Ba | 51702 | 36362 | 08564 | |||||||||
49572 | 30361 | 71728 | ||||||||||
Tư | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | ||||||||
Năm | 6408 | 7473 | 4056 | |||||||||
4050 | 8122 | 8486 | ||||||||||
Sáu | 295 | 832 | 718 | |||||||||
Bảy | 53 | 06 | 14 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 08, 06 |
1 | 11, 18, 14 |
2 | 26, 28, 22 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 50, 53, 52 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 70, 72, 70, 73 |
8 | 86 |
9 | 98, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 70, 50 |
1 | 11, 61 |
2 | 02, 62, 72, 22, 32, 52 |
3 | 73, 53 |
4 | 64, 14 |
5 | 95 |
6 | 26, 56, 86, 06 |
7 | |
8 | 98, 28, 48, 98, 08, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17948 | |||||||||||
Nhất | 51570 | |||||||||||
Nhì | 91263 | 22132 | ||||||||||
Ba | 00523 | 03627 | 43013 | |||||||||
06575 | 30407 | 70045 | ||||||||||
Tư | 4513 | 6199 | 8246 | 3789 | ||||||||
Năm | 8601 | 7285 | 1129 | |||||||||
0145 | 0142 | 0079 | ||||||||||
Sáu | 926 | 913 | 865 | |||||||||
Bảy | 55 | 66 | 29 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 13, 13, 13, 16 |
2 | 23, 27, 29, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 48, 45, 46, 45, 42 |
5 | 55 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 89, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01 |
2 | 32, 42 |
3 | 63, 23, 13, 13, 13 |
4 | |
5 | 75, 45, 85, 45, 65, 55 |
6 | 46, 26, 66, 16 |
7 | 27, 07 |
8 | 48 |
9 | 99, 89, 29, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49071 | |||||||||||
Nhất | 99401 | |||||||||||
Nhì | 21782 | 88421 | ||||||||||
Ba | 20081 | 95632 | 13518 | |||||||||
48191 | 49925 | 22550 | ||||||||||
Tư | 6986 | 8728 | 3505 | 6493 | ||||||||
Năm | 2182 | 4299 | 3534 | |||||||||
5389 | 7960 | 6436 | ||||||||||
Sáu | 260 | 949 | 169 | |||||||||
Bảy | 92 | 67 | 88 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 60, 60, 69, 67 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 81, 86, 82, 89, 88 |
9 | 91, 93, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 60 |
1 | 71, 01, 21, 81, 91 |
2 | 82, 32, 82, 92, 72 |
3 | 93 |
4 | 34 |
5 | 25, 05 |
6 | 86, 36 |
7 | 67 |
8 | 18, 28, 88 |
9 | 99, 89, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38429 | |||||||||||
Nhất | 02633 | |||||||||||
Nhì | 37498 | 40297 | ||||||||||
Ba | 14331 | 95638 | 82894 | |||||||||
72723 | 51994 | 85732 | ||||||||||
Tư | 1243 | 0254 | 8383 | 9997 | ||||||||
Năm | 2136 | 7389 | 6623 | |||||||||
6224 | 6833 | 9192 | ||||||||||
Sáu | 062 | 766 | 980 | |||||||||
Bảy | 28 | 19 | 90 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 29, 23, 23, 24, 28 |
3 | 33, 31, 38, 32, 36, 33 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 62, 66, 64 |
7 | |
8 | 83, 89, 80 |
9 | 98, 97, 94, 94, 97, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 31 |
2 | 32, 92, 62 |
3 | 33, 23, 43, 83, 23, 33 |
4 | 94, 94, 54, 24, 64 |
5 | |
6 | 36, 66 |
7 | 97, 97 |
8 | 98, 38, 28 |
9 | 29, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98371 | |||||||||||
Nhất | 77855 | |||||||||||
Nhì | 10658 | 79326 | ||||||||||
Ba | 08768 | 35389 | 63003 | |||||||||
45013 | 25896 | 58159 | ||||||||||
Tư | 7512 | 3573 | 6252 | 6597 | ||||||||
Năm | 1270 | 2234 | 9849 | |||||||||
9414 | 4541 | 8794 | ||||||||||
Sáu | 558 | 262 | 712 | |||||||||
Bảy | 84 | 59 | 90 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 12, 14, 12 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 49, 41 |
5 | 55, 58, 59, 52, 58, 59 |
6 | 68, 62 |
7 | 71, 73, 70 |
8 | 89, 84, 82 |
9 | 96, 97, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 71, 41 |
2 | 12, 52, 62, 12, 82 |
3 | 03, 13, 73 |
4 | 34, 14, 94, 84 |
5 | 55 |
6 | 26, 96 |
7 | 97 |
8 | 58, 68, 58 |
9 | 89, 59, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95110 | |||||||||||
Nhất | 91230 | |||||||||||
Nhì | 25848 | 37352 | ||||||||||
Ba | 46596 | 92391 | 75545 | |||||||||
86395 | 28746 | 58992 | ||||||||||
Tư | 7879 | 2244 | 9001 | 6647 | ||||||||
Năm | 4782 | 2335 | 0826 | |||||||||
9117 | 2981 | 5762 | ||||||||||
Sáu | 366 | 704 | 757 | |||||||||
Bảy | 38 | 44 | 68 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 48, 45, 46, 44, 47, 44 |
5 | 52, 57, 52 |
6 | 62, 66, 68 |
7 | 79 |
8 | 82, 81 |
9 | 96, 91, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 91, 01, 81 |
2 | 52, 92, 82, 62, 52 |
3 | |
4 | 44, 04, 44 |
5 | 45, 95, 35 |
6 | 96, 46, 26, 66 |
7 | 47, 17, 57 |
8 | 48, 38, 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54869 | |||||||||||
Nhất | 34677 | |||||||||||
Nhì | 80583 | 17410 | ||||||||||
Ba | 12119 | 75379 | 69729 | |||||||||
45196 | 06463 | 06180 | ||||||||||
Tư | 9936 | 0565 | 5964 | 1109 | ||||||||
Năm | 7356 | 9273 | 1879 | |||||||||
6015 | 4125 | 3336 | ||||||||||
Sáu | 959 | 344 | 804 | |||||||||
Bảy | 36 | 20 | 73 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 10, 19, 15 |
2 | 29, 25, 20, 21 |
3 | 36, 36, 36 |
4 | 44 |
5 | 56, 59 |
6 | 69, 63, 65, 64 |
7 | 77, 79, 73, 79, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 20 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 83, 63, 73, 73 |
4 | 64, 44, 04 |
5 | 65, 15, 25 |
6 | 96, 36, 56, 36, 36 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 69, 19, 79, 29, 09, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33859 | |||||||||||
Nhất | 98585 | |||||||||||
Nhì | 15030 | 42515 | ||||||||||
Ba | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
Tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
Năm | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
Sáu | 174 | 207 | 624 | |||||||||
Bảy | 56 | 62 | 32 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 48, 47, 43 |
5 | 59, 55, 54, 52, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 71, 79, 71, 74, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 71, 71, 71 |
2 | 52, 62, 32, 72 |
3 | 23, 83, 43 |
4 | 54, 74, 24 |
5 | 85, 15, 55 |
6 | 96, 96, 56 |
7 | 47, 07 |
8 | 98, 18, 48 |
9 | 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85800 | |||||||||||
Nhất | 00197 | |||||||||||
Nhì | 42692 | 64848 | ||||||||||
Ba | 29100 | 63052 | 36810 | |||||||||
40639 | 42349 | 75155 | ||||||||||
Tư | 3675 | 2498 | 3669 | 6507 | ||||||||
Năm | 9587 | 3898 | 3298 | |||||||||
5302 | 4643 | 3914 | ||||||||||
Sáu | 066 | 614 | 953 | |||||||||
Bảy | 36 | 97 | 41 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 07, 02 |
1 | 10, 14, 14 |
2 | |
3 | 39, 36 |
4 | 48, 49, 43, 41 |
5 | 52, 55, 53, 57 |
6 | 69, 66 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 97, 92, 98, 98, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 10 |
1 | 41 |
2 | 92, 52, 02 |
3 | 43, 53 |
4 | 14, 14 |
5 | 55, 75 |
6 | 66, 36 |
7 | 97, 07, 87, 97, 57 |
8 | 48, 98, 98, 98 |
9 | 39, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19412 | |||||||||||
Nhất | 85667 | |||||||||||
Nhì | 26906 | 22710 | ||||||||||
Ba | 09590 | 96248 | 53294 | |||||||||
43395 | 49876 | 53705 | ||||||||||
Tư | 0546 | 8664 | 1572 | 8719 | ||||||||
Năm | 5678 | 1599 | 1893 | |||||||||
6844 | 0749 | 9130 | ||||||||||
Sáu | 503 | 719 | 868 | |||||||||
Bảy | 31 | 11 | 43 | 35 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 03 |
1 | 12, 10, 19, 19, 11 |
2 | |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 48, 46, 44, 49, 43 |
5 | |
6 | 67, 64, 68 |
7 | 76, 72, 78 |
8 | |
9 | 90, 94, 95, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 30 |
1 | 31, 11 |
2 | 12, 72 |
3 | 93, 03, 43 |
4 | 94, 64, 44 |
5 | 95, 05, 35 |
6 | 06, 76, 46 |
7 | 67 |
8 | 48, 78, 68 |
9 | 19, 99, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98375 | |||||||||||
Nhất | 76516 | |||||||||||
Nhì | 96169 | 75327 | ||||||||||
Ba | 43330 | 15764 | 27087 | |||||||||
13704 | 97836 | 25835 | ||||||||||
Tư | 9431 | 1962 | 5810 | 4897 | ||||||||
Năm | 9119 | 0490 | 7211 | |||||||||
2058 | 3074 | 0453 | ||||||||||
Sáu | 290 | 942 | 079 | |||||||||
Bảy | 29 | 03 | 05 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 05 |
1 | 16, 10, 19, 11 |
2 | 27, 29, 28 |
3 | 30, 36, 35, 31 |
4 | 42 |
5 | 58, 53 |
6 | 69, 64, 62 |
7 | 75, 74, 79 |
8 | 87 |
9 | 97, 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 90, 90 |
1 | 31, 11 |
2 | 62, 42 |
3 | 53, 03 |
4 | 64, 04, 74 |
5 | 75, 35, 05 |
6 | 16, 36 |
7 | 27, 87, 97 |
8 | 58, 28 |
9 | 69, 19, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08391 | |||||||||||
Nhất | 10466 | |||||||||||
Nhì | 98837 | 12660 | ||||||||||
Ba | 32013 | 97782 | 99924 | |||||||||
14855 | 36394 | 62547 | ||||||||||
Tư | 2966 | 0980 | 7346 | 0935 | ||||||||
Năm | 5641 | 7824 | 5937 | |||||||||
5096 | 1970 | 2117 | ||||||||||
Sáu | 033 | 357 | 377 | |||||||||
Bảy | 54 | 60 | 31 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 37, 35, 37, 33, 31 |
4 | 47, 46, 41 |
5 | 55, 57, 54 |
6 | 66, 60, 66, 60 |
7 | 70, 77 |
8 | 82, 80 |
9 | 91, 94, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 70, 60 |
1 | 91, 41, 31 |
2 | 82 |
3 | 13, 33 |
4 | 24, 94, 24, 54 |
5 | 55, 35 |
6 | 66, 66, 46, 96 |
7 | 37, 47, 37, 17, 57, 77 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94670 | |||||||||||
Nhất | 63617 | |||||||||||
Nhì | 06517 | 67183 | ||||||||||
Ba | 73264 | 81508 | 35774 | |||||||||
70740 | 13362 | 49497 | ||||||||||
Tư | 6748 | 0376 | 3592 | 9574 | ||||||||
Năm | 7457 | 7387 | 2244 | |||||||||
3441 | 9081 | 5173 | ||||||||||
Sáu | 578 | 528 | 643 | |||||||||
Bảy | 02 | 10 | 21 | 35 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 17, 17, 10 |
2 | 28, 21 |
3 | 35 |
4 | 40, 48, 44, 41, 43 |
5 | 57 |
6 | 64, 62 |
7 | 70, 74, 76, 74, 73, 78 |
8 | 83, 87, 81 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 10 |
1 | 41, 81, 21 |
2 | 62, 92, 02 |
3 | 83, 73, 43 |
4 | 64, 74, 74, 44 |
5 | 35 |
6 | 76 |
7 | 17, 17, 97, 57, 87 |
8 | 08, 48, 78, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-11-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34562 | |||||||||||
Nhất | 39661 | |||||||||||
Nhì | 67957 | 16661 | ||||||||||
Ba | 06243 | 10409 | 80709 | |||||||||
