Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74078 | |||||||||||
Nhất | 26569 | |||||||||||
Nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
Ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
Tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
Năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
Sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
Bảy | 91 | 37 | 65 | 06 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 05, 00, 06 |
1 | 18 |
2 | 28, 29, 28, 26 |
3 | 36, 38, 37 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 96, 91, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 91, 91, 61, 91 |
2 | 82 |
3 | 03, 93 |
4 | 74 |
5 | 05, 65 |
6 | 86, 96, 36, 26, 46, 06 |
7 | 37 |
8 | 78, 28, 18, 28, 38 |
9 | 69, 29, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64368 | |||||||||||
Nhất | 69269 | |||||||||||
Nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
Ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
Tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
Năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
Sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
Bảy | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 19, 11, 19 |
2 | 28, 24, 22 |
3 | |
4 | 40, 49, 48, 45 |
5 | 52, 55, 59, 51, 51 |
6 | 68, 69 |
7 | 75, 70, 75, 75, 75 |
8 | 83, 87, 87, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40 |
1 | 51, 11, 51 |
2 | 52, 22 |
3 | 83 |
4 | 24 |
5 | 55, 75, 75, 75, 45, 75, 85 |
6 | |
7 | 87, 17, 87 |
8 | 68, 48, 28 |
9 | 69, 59, 49, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66432 | |||||||||||
Nhất | 18010 | |||||||||||
Nhì | 79522 | 03844 | ||||||||||
Ba | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
Tư | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
Năm | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
Sáu | 316 | 612 | 850 | |||||||||
Bảy | 20 | 24 | 98 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12, 12, 17, 16, 12 |
2 | 22, 29, 20, 20, 24 |
3 | 32, 37 |
4 | 44, 42, 44 |
5 | 53, 50, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 94, 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20, 90, 50, 20 |
1 | 61 |
2 | 32, 22, 42, 12, 12, 12 |
3 | 53, 83 |
4 | 44, 84, 94, 44, 24 |
5 | |
6 | 06, 16, 56 |
7 | 37, 17 |
8 | 98 |
9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70317 | |||||||||||
Nhất | 20307 | |||||||||||
Nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Bảy | 02 | 20 | 76 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 07, 02 |
1 | 17, 14 |
2 | 20, 23, 23, 25, 20 |
3 | 36, 36, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 58, 51, 53 |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 78, 76 |
8 | 89 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 51, 31 |
2 | 62, 02 |
3 | 53, 23, 23, 53 |
4 | 14 |
5 | 25, 95 |
6 | 36, 76, 06, 66, 36, 76 |
7 | 17, 07, 07 |
8 | 58, 78 |
9 | 89, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63160 | |||||||||||
Nhất | 02514 | |||||||||||
Nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Bảy | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 22, 20, 20 |
3 | 35, 39, 30 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 64, 67, 62 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 98, 98, 92, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20, 30, 90, 20 |
1 | |
2 | 52, 02, 22, 92, 62 |
3 | 93, 03 |
4 | 14, 64 |
5 | 45, 45, 35 |
6 | 16, 86 |
7 | 67, 47, 17 |
8 | 98, 08, 98 |
9 | 39, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28448 | |||||||||||
Nhất | 24009 | |||||||||||
Nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Bảy | 60 | 23 | 03 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 25, 26, 23 |
3 | 38, 37 |
4 | 48, 44, 49 |
5 | 52, 53, 51, 57 |
6 | 66, 63, 67, 67, 69, 60 |
7 | |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 81, 51 |
2 | 52 |
3 | 63, 03, 53, 23, 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 25 |
6 | 96, 66, 26, 16 |
7 | 37, 87, 67, 67, 57, 87 |
8 | 48, 38 |
9 | 09, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37056 | |||||||||||
Nhất | 94609 | |||||||||||
Nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Bảy | 64 | 90 | 33 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 07 |
1 | |
2 | 25, 20, 26 |
3 | 31, 37, 33 |
4 | 47, 43, 42, 45 |
5 | 56, 58, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 70, 72, 70 |
8 | 85 |
9 | 97, 99, 92, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 20, 90 |
1 | 31 |
2 | 72, 92, 42 |
3 | 03, 43, 33 |
4 | 64 |
5 | 75, 85, 25, 45 |
6 | 56, 56, 26 |
7 | 97, 47, 07, 37, 97 |
8 | 58 |
9 | 09, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44474 | |||||||||||
Nhất | 19969 | |||||||||||
Nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Bảy | 50 | 85 | 88 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 19, 10, 15, 13 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 55, 52, 52, 50 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 83, 81, 85, 88 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 41, 81, 61, 41, 91 |
2 | 52, 52, 22 |
3 | 83, 13 |
4 | 74 |
5 | 15, 55, 15, 05, 85 |
6 | 76, 76 |
7 | 77, 97 |
8 | 88 |
9 | 69, 19, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60351 | |||||||||||
Nhất | 59594 | |||||||||||
Nhì | 12859 | 78159 | ||||||||||
Ba | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
Tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
Năm | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
Sáu | 668 | 298 | 158 | |||||||||
Bảy | 95 | 77 | 83 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 48, 46 |
5 | 51, 59, 59, 50, 52, 50, 58 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 87, 84, 83 |
9 | 94, 99, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 51, 31, 21 |
2 | 52 |
3 | 73, 83 |
4 | 94, 04, 34, 84, 24 |
5 | 05, 95 |
6 | 46, 36 |
7 | 87, 67, 77 |
8 | 48, 68, 98, 58 |
9 | 59, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82300 | |||||||||||
Nhất | 01356 | |||||||||||
Nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Bảy | 49 | 95 | 14 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 19, 14, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 37, 36, 34 |
4 | 49, 43, 43, 49 |
5 | 56, 53 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 71, 71 |
2 | 12, 22 |
3 | 43, 43, 53 |
4 | 14, 64, 14, 34 |
5 | 95 |
6 | 56, 06, 36 |
7 | 37, 97 |
8 | 08, 88 |
9 | 49, 19, 69, 29, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34086 | |||||||||||
Nhất | 56378 | |||||||||||
Nhì | 47228 | 16867 | ||||||||||
Ba | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
Tư | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
Năm | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
Sáu | 479 | 435 | 895 | |||||||||
Bảy | 70 | 32 | 50 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 04 |
1 | |
2 | 28, 20 |
3 | 34, 31, 38, 35, 32 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 67, 66 |
7 | 78, 77, 79, 75, 76, 79, 79, 70 |
8 | 86, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 00, 40, 70, 50 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 84, 34, 04 |
5 | 75, 35, 95 |
6 | 86, 06, 86, 76, 66 |
7 | 67, 77 |
8 | 78, 28, 38 |
9 | 79, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67746 | |||||||||||
Nhất | 31498 | |||||||||||
Nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Bảy | 26 | 86 | 20 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 21, 26, 20 |
3 | 30, 34 |
4 | 46, 40 |
5 | 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 75, 70, 70 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 98, 99, 98, 97, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70, 70, 30, 00, 20 |
1 | 51, 01, 21 |
2 | |
3 | 63, 93 |
4 | 84, 34 |
5 | 15, 75, 85 |
6 | 46, 26, 86 |
7 | 57, 97 |
8 | 98, 28, 98 |
9 | 09, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83662 | |||||||||||
Nhất | 64347 | |||||||||||
Nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Bảy | 89 | 06 | 05 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 47, 43 |
5 | |
6 | 62, 62, 61, 67, 67, 60, 60, 61, 60 |
7 | 72, 79, 75, 70 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 95, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 70, 60, 90, 30 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 62, 72 |
3 | 13, 93, 23, 43 |
4 | 04, 84 |
5 | 95, 75, 05 |
6 | 06 |
7 | 47, 97, 67, 67 |
8 | |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24735 | |||||||||||
Nhất | 50844 | |||||||||||
Nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Bảy | 59 | 28 | 39 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 25, 23, 21, 28 |
3 | 35, 39, 31, 39 |
4 | 44, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 60, 61 |
7 | 78, 73, 72 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 61, 11, 21 |
2 | 02, 12, 82, 72 |
3 | 43, 23, 73 |
4 | 44, 04, 94, 94 |
5 | 35, 95, 25, 55 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 78, 28 |
9 | 39, 09, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93376 | |||||||||||
Nhất | 06046 | |||||||||||
Nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Bảy | 04 | 53 | 96 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 04, 04 |
1 | 11, 16, 12, 19 |
2 | 26, 27, 23, 23 |
3 | |
4 | 46, 44 |
5 | 55, 57, 56, 53 |
6 | |
7 | 76, 78, 71 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81, 11, 71 |
2 | 12 |
3 | 23, 23, 53, 93 |
4 | 44, 84, 04, 04 |
5 | 55, 05, 85 |
6 | 76, 46, 56, 16, 26, 96 |
7 | 07, 57, 27 |
8 | 78 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30676 | |||||||||||
Nhất | 10079 | |||||||||||
Nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Bảy | 82 | 30 | 56 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 08, 00, 04 |
1 | 18 |
2 | 27, 28, 22 |
3 | 38, 30, 30 |
4 | 45 |
5 | 59, 56 |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 79, 72, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | 99, 98, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 80, 30, 90 |
1 | |
2 | 72, 62, 22, 82 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 05, 45 |
6 | 76, 06, 76, 96, 66, 56 |
7 | 27 |
8 | 28, 98, 08, 18, 38 |
9 | 79, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85330 | |||||||||||
Nhất | 00116 | |||||||||||
Nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Bảy | 89 | 03 | 07 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 07 |
1 | 16, 12, 12, 13 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 47, 47, 46 |
5 | 56, 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 86, 83, 83, 89, 84 |
9 | 99, 94, 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 12, 02 |
3 | 83, 83, 13, 03 |
4 | 44, 94, 84 |
5 | 55 |
6 | 16, 86, 56, 46 |
7 | 67, 47, 47, 07 |
8 | 08 |
9 | 99, 99, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74465 | |||||||||||
Nhất | 51047 | |||||||||||
Nhì | 77204 | 52817 | ||||||||||
Ba | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
Tư | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
Năm | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
Sáu | 258 | 306 | 543 | |||||||||
Bảy | 60 | 78 | 76 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 06 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 47, 42, 43 |
5 | 59, 50, 53, 51, 58 |
6 | 65, 62, 62, 60 |
7 | 78, 76 |
8 | 88, 80 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 80, 60 |
1 | 51 |
2 | 42, 02, 62, 62 |
3 | 53, 43 |
4 | 04, 94 |
5 | 65, 25 |
6 | 96, 06, 76 |
7 | 47, 17, 17 |
8 | 18, 88, 58, 78 |
9 | 59, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89664 | |||||||||||
Nhất | 63847 | |||||||||||
Nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Bảy | 04 | 46 | 35 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 33, 38, 37, 32, 35 |
4 | 47, 42, 48, 46 |
5 | 54 |
6 | 64, 62, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 86, 86, 84, 88, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 81 |
2 | 72, 62, 42, 32 |
3 | 33 |
4 | 64, 04, 04, 84, 54, 04 |
5 | 35 |
6 | 86, 86, 46 |
7 | 47, 37, 07, 67 |
8 | 38, 78, 28, 48, 88 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74580 | |||||||||||
Nhất | 26464 | |||||||||||
Nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Bảy | 06 | 46 | 88 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 06 |
1 | 14, 17, 16 |
2 | 27, 21 |
3 | 36 |
4 | 44, 48, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 64 |
7 | 75, 74, 79, 73 |
8 | 80, 81, 88, 86, 88, 89 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 50 |
1 | 81, 21 |
2 | 02 |
3 | 93, 73 |
4 | 64, 14, 74, 54, 44 |
5 | 75 |
6 | 86, 16, 36, 06, 46 |
7 | 17, 27, 07 |
8 | 88, 48, 88 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92630 | |||||||||||
Nhất | 16012 | |||||||||||
Nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Bảy | 78 | 02 | 53 | 65 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 05, 07, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 24 |
3 | 30, 32, 32 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | 64, 67, 64, 65, 65 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | 87, 80 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 80 |
1 | 91 |
2 | 12, 12, 32, 32, 02 |
3 | 53 |
4 | 64, 64, 24 |
5 | 95, 05, 65, 45, 65 |
6 | 46, 46 |
7 | 67, 07, 87, 07, 77 |
8 | 78, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18720 | |||||||||||
Nhất | 21042 | |||||||||||
Nhì | 82851 | 38158 | ||||||||||
Ba | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
Tư | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
Năm | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
Sáu | 754 | 602 | 127 | |||||||||
Bảy | 85 | 51 | 01 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 02, 01 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 28, 28, 27 |
3 | 39, 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 58, 57, 53, 56, 54, 51 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 60 |
1 | 51, 21, 51, 01 |
2 | 42, 02 |
3 | 53, 73, 13 |
4 | 54 |
5 | 85 |
6 | 56 |
7 | 57, 07, 27 |
8 | 58, 08, 28, 28, 38, 98 |
9 | 39, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11481 | |||||||||||
Nhất | 34689 | |||||||||||
Nhì | 02333 | 04518 | ||||||||||
Ba | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
Tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
Năm | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
Sáu | 106 | 115 | 102 | |||||||||
Bảy | 25 | 16 | 64 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 18, 12, 10, 11, 15, 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 33, 30, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 77, 76, 73 |
8 | 81, 89, 86, 89, 81, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 20 |
1 | 81, 11, 81, 81 |
2 | 12, 52, 02 |
3 | 33, 73 |
4 | 64, 34, 64 |
5 | 15, 25 |
6 | 86, 76, 46, 06, 16 |
7 | 77, 47 |
8 | 18 |
9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83457 | |||||||||||
Nhất | 36123 | |||||||||||
Nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Năm | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Bảy | 58 | 81 | 35 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 18, 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 37, 34, 35 |
4 | |
5 | 57, 55, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 81 |
9 | 91, 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 11, 91, 31, 91, 81 |
2 | 32 |
3 | 23 |
4 | 64, 64, 34, 74 |
5 | 05, 15, 55, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 57, 37, 57 |
8 | 18, 08, 08, 88, 58 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31634 | |||||||||||
Nhất | 98485 | |||||||||||
Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
