Trang chủ Nuôi lô khung Soi cầu 3 càng 247 xổ số miền Bắc miễn phí ăn thông

Soi cầu 3 càng 247 xổ số miền Bắc miễn phí ăn thông

Trong giới chơi lô đề, người chơi muốn đạt được thành công lớn thường sử dụng phương pháp soi cầu 3 càng miền Bắc để tăng cơ hội trúng thưởng. Như vậy, phương pháp này hoạt động ra sao? Cùng soi cau 7777 tìm hiểu thêm về thông tin cung cấp các cặp số 3 càng miễn phí của ngày hôm nay thông qua bài viết dưới đây.

Soi cầu 3 càng XSMB chính xác hôm nay

NgàySoi cầu 3 càngKết Quả
09/02/2024531 - 415 - 926 - 279 - 236 - 577chờ
08/02/2024435 - 401 - 971 - 399 - 947 - 030Trượt
07/02/2024888 - 804 - 017 - 745 - 606 - 019Ăn 804
06/02/2024181 - 701 - 556 - 449 - 026 - 508Trượt
05/02/2024718 - 978 - 439 - 813 - 600 - 878Trượt
04/02/2024426 - 783 - 334 - 535 - 721 - 175Trượt
03/02/2024623 - 040 - 704 - 045 - 348 - 835Trượt
02/02/2024407 - 008 - 550 - 454 - 384 - 236Ăn 384
01/02/2024226 - 354 - 062 - 513 - 551 - 949Trượt
31/01/2024815 - 989 - 542 - 661 - 478 - 154Trượt
30/01/2024322 - 062 - 160 - 305 - 397 - 650Trượt
29/01/2024734 - 303 - 746 - 947 - 146 - 428Trượt
28/01/2024290 - 047 - 995 - 259 - 935 - 594Trượt
27/01/2024087 - 471 - 349 - 263 - 735 - 747Trượt
26/01/2024179 - 786 - 218 - 072 - 431 - 510Ăn 218
25/01/2024737 - 944 - 019 - 581 - 602 - 650Trượt
24/01/2024161 - 438 - 823 - 521 - 157 - 390Trượt
23/01/2024622 - 006 - 526 - 513 - 413 - 911Ăn 006, Ăn 911
22/01/2024265 - 692 - 721 - 288 - 079 - 813Trượt
21/01/2024136 - 553 - 332 - 020 - 184 - 900Trượt
20/01/2024684 - 012 - 331 - 045 - 452 - 361Trượt
19/01/2024856 - 108 - 215 - 527 - 726 - 045Trượt
18/01/2024843 - 050 - 739 - 356 - 386 - 887Trượt
17/01/2024551 - 493 - 069 - 752 - 241 - 791Ăn 752
16/01/2024721 - 550 - 201 - 254 - 359 - 253Trượt
15/01/2024174 - 784 - 806 - 876 - 760 - 766Trượt
14/01/2024454 - 556 - 621 - 275 - 211 - 399Trượt
13/01/2024656 - 134 - 026 - 125 - 268 - 187Trượt
12/01/2024341 - 657 - 179 - 240 - 436 - 676Trượt
11/01/2024938 - 262 - 582 - 310 - 780 - 302Trượt
10/01/2024191 - 208 - 013 - 474 - 730 - 220Trượt
09/01/2024853 - 607 - 711 - 785 - 761 - 302Ăn 853
08/01/2024409 - 064 - 509 - 291 - 762 - 657Trượt
07/01/2024369 - 835 - 239 - 498 - 085 - 411Ăn 369, Ăn 085
06/01/2024503 - 676 - 069 - 856 - 194 - 752Ăn 069
05/01/2024228 - 053 - 767 - 995 - 437 - 427Trượt
04/01/2024273 - 824 - 765 - 731 - 173 - 878Trượt
03/01/2024991 - 616 - 186 - 372 - 799 - 553Trượt
02/01/2024255 - 302 - 391 - 742 - 879 - 863Trượt
01/01/2024537 - 807 - 297 - 141 - 476 - 615Trượt
31/12/2023072 - 490 - 227 - 036 - 516 - 967Trượt
30/12/2023613 - 993 - 117 - 750 - 623 - 929Trượt
29/12/2023290 - 657 - 528 - 068 - 484 - 426Trượt
28/12/2023553 - 213 - 511 - 896 - 880 - 571Ăn 511
27/12/2023834 - 596 - 689 - 801 - 238 - 329Trượt
26/12/2023773 - 181 - 530 - 804 - 474 - 109Trượt
25/12/2023572 - 902 - 412 - 829 - 906 - 275Trượt
24/12/2023129 - 777 - 013 - 019 - 856 - 220Trượt
23/12/2023283 - 822 - 063 - 307 - 034 - 928Trượt
22/12/2023029 - 972 - 068 - 113 - 657 - 430Ăn 068
21/12/2023194 - 679 - 433 - 404 - 063 - 503Trượt
20/12/2023922 - 160 - 392 - 523 - 553 - 783Trượt
19/12/2023743 - 329 - 131 - 168 - 879 - 619Trượt
18/12/2023693 - 377 - 814 - 393 - 530 - 257Trượt
17/12/2023763 - 984 - 156 - 208 - 451 - 499Trượt
16/12/2023101 - 345 - 097 - 178 - 238 - 410Trượt
15/12/2023629 - 556 - 365 - 873 - 672 - 742Trượt
14/12/2023426 - 469 - 638 - 826 - 407 - 989Trượt
13/12/2023039 - 835 - 965 - 739 - 990 - 608Trượt
12/12/2023166 - 818 - 567 - 536 - 100 - 456Trượt
11/12/2023693 - 695 - 334 - 211 - 508 - 005Trượt
10/12/2023635 - 101 - 423 - 233 - 503 - 749Trượt
09/12/2023636 - 407 - 402 - 262 - 716 - 916Trượt
08/12/2023370 - 851 - 447 - 976 - 072 - 600Trượt
07/12/2023425 - 816 - 717 - 875 - 236 - 801Ăn 425
06/12/2023058 - 439 - 045 - 070 - 156 - 418Trượt
05/12/2023591 - 332 - 743 - 999 - 847 - 926Trượt
04/12/2023477 - 432 - 719 - 916 - 301 - 842Trượt
03/12/2023626 - 238 - 549 - 563 - 501 - 129Trượt
02/12/2023619 - 956 - 909 - 188 - 068 - 896Ăn 619
01/12/2023628 - 641 - 195 - 069 - 045 - 303Ăn 641
30/11/2023365 - 097 - 884 - 095 - 232 - 242Trượt
29/11/2023858 - 809 - 193 - 198 - 591 - 742Trượt
28/11/2023116 - 362 - 874 - 003 - 886 - 671Trượt
27/11/2023844 - 755 - 132 - 608 - 735 - 062Trượt
26/11/2023846 - 293 - 381 - 286 - 032 - 942Trượt
25/11/2023575 - 425 - 052 - 976 - 466 - 379Trượt
24/11/2023361 - 806 - 569 - 525 - 934 - 111Trượt
23/11/2023709 - 529 - 323 - 579 - 072 - 944Trượt
22/11/2023377 - 192 - 345 - 285 - 185 - 063Trượt
21/11/2023858 - 416 - 668 - 699 - 777 - 254Trượt
20/11/2023492 - 922 - 520 - 499 - 348 - 316Trượt
19/11/2023519 - 806 - 994 - 479 - 142 - 031Ăn 994
18/11/2023245 - 074 - 319 - 826 - 155 - 617Trượt
17/11/2023604 - 233 - 500 - 291 - 498 - 256Trượt
16/11/2023440 - 558 - 836 - 348 - 832 - 718Trượt
15/11/2023175 - 524 - 753 - 972 - 577 - 526Trượt
14/11/2023427 - 929 - 249 - 205 - 881 - 383Trượt
13/11/2023954 - 361 - 118 - 856 - 027 - 561Trượt
12/11/2023067 - 082 - 439 - 483 - 021 - 144Trượt
11/11/2023499 - 983 - 565 - 002 - 915 - 646Trượt
10/11/2023983 - 469 - 570 - 824 - 951 - 137Trượt
09/11/2023212 - 493 - 771 - 273 - 349 - 051Ăn 349
08/11/2023371 - 751 - 623 - 802 - 807 - 613Trượt
07/11/2023444 - 578 - 201 - 278 - 255 - 888Trượt
06/11/2023817 - 288 - 352 - 069 - 251 - 133Trượt
05/11/2023502 - 424 - 733 - 667 - 141 - 608Trượt
04/11/2023168 - 240 - 510 - 019 - 640 - 945Trượt
03/11/2023416 - 801 - 278 - 601 - 738 - 312Trượt
02/11/2023901 - 516 - 100 - 987 - 235 - 346Trượt
01/11/2023811 - 440 - 663 - 763 - 750 - 181Trượt
31/10/2023238 - 197 - 699 - 615 - 924 - 805Trượt
30/10/2023389 - 882 - 267 - 442 - 415 - 390Trượt
29/10/2023932 - 158 - 872 - 806 - 124 - 047Trượt
28/10/2023945 - 245 - 419 - 525 - 905 - 060Trượt
27/10/2023384 - 625 - 640 - 319 - 225 - 413Ăn 413
26/10/2023478 - 728 - 455 - 187 - 133 - 259Trượt
25/10/2023080 - 532 - 538 - 762 - 166 - 490Trượt
24/10/2023796 - 101 - 820 - 957 - 079 - 790Trượt
23/10/2023602 - 264 - 466 - 064 - 234 - 575Ăn 602
22/10/2023610 - 900 - 370 - 197 - 335 - 991Ăn 610
21/10/2023147 - 018 - 470 - 053 - 186 - 489Trượt
20/10/2023529 - 731 - 168 - 350 - 596 - 252Ăn 168
19/10/2023417 - 424 - 156 - 947 - 971 - 361Trượt
18/10/2023182 - 681 - 285 - 923 - 234 - 505Trượt
17/10/2023451 - 309 - 455 - 549 - 652 - 792Trượt
16/10/2023872 - 120 - 660 - 648 - 556 - 323Trượt
15/10/2023582 - 733 - 980 - 160 - 971 - 196Ăn 971
14/10/2023615 - 414 - 644 - 884 - 482 - 241Trượt
13/10/2023400 - 433 - 694 - 691 - 169 - 626Trượt
12/10/2023465 - 304 - 550 - 673 - 501 - 234Trượt
11/10/2023325 - 013 - 809 - 348 - 484 - 517Trượt
10/10/2023790 - 582 - 408 - 262 - 711 - 674Trượt
09/10/2023360 - 278 - 267 - 561 - 242 - 231Trượt
08/10/2023619 - 471 - 959 - 338 - 324 - 929Trượt
07/10/2023233 - 973 - 744 - 591 - 576 - 856Ăn 744
06/10/2023748 - 578 - 162 - 820 - 877 - 959Trượt
05/10/2023466 - 745 - 508 - 134 - 965 - 533Trượt
04/10/2023024 - 477 - 311 - 642 - 125 - 770Trượt
03/10/2023794 - 620 - 780 - 691 - 660 - 463Trượt
02/10/2023985 - 001 - 235 - 638 - 373 - 954Trượt
01/10/2023968 - 823 - 606 - 980 - 219 - 461Trượt
30/09/2023422 - 563 - 305 - 627 - 060 - 289Trượt
29/09/2023156 - 372 - 982 - 143 - 784 - 917Trượt
28/09/2023013 - 514 - 940 - 759 - 373 - 493Trượt
27/09/2023795 - 246 - 611 - 036 - 770 - 635Ăn 611
26/09/2023018 - 649 - 682 - 774 - 904 - 652Trượt
25/09/2023490 - 334 - 524 - 871 - 266 - 937Ăn 871
24/09/2023566 - 595 - 806 - 353 - 923 - 010Trượt
23/09/2023811 - 226 - 790 - 589 - 929 - 269Trượt
22/09/2023937 - 489 - 104 - 659 - 652 - 583Trượt
21/09/2023386 - 578 - 737 - 125 - 414 - 018Trượt
20/09/2023808 - 640 - 694 - 666 - 106 - 074Trượt
19/09/2023895 - 961 - 337 - 010 - 147 - 537Ăn 895
18/09/2023217 - 694 - 551 - 543 - 491 - 708Trượt
17/09/2023553 - 761 - 605 - 969 - 135 - 157Trượt
16/09/2023855 - 606 - 844 - 450 - 978 - 905Trượt
15/09/2023283 - 912 - 945 - 146 - 195 - 047Trượt
14/09/2023443 - 799 - 175 - 317 - 892 - 327Trượt
13/09/2023799 - 141 - 877 - 842 - 014 - 880Trượt
12/09/2023852 - 282 - 365 - 992 - 959 - 816Trượt
11/09/2023434 - 507 - 897 - 508 - 061 - 018Trượt
10/09/2023274 - 009 - 007 - 736 - 933 - 545Trượt
09/09/2023731 - 722 - 543 - 325 - 111 - 047Trượt
08/09/2023550 - 983 - 004 - 518 - 787 - 747Ăn 787
07/09/2023596 - 690 - 008 - 936 - 185 - 105Trượt
06/09/2023559 - 998 - 517 - 662 - 017 - 152Ăn 517
05/09/2023954 - 677 - 194 - 563 - 674 - 827Trượt
03/09/2023192 - 840 - 484 - 824 - 013 - 221Ăn 013
02/09/2023345 - 863 - 269 - 525 - 582 - 917Trượt
01/09/2023534 - 636 - 664 - 106 - 938 - 377Trượt
31/08/2023174 - 180 - 676 - 136 - 831 - 533Trượt
30/08/2023102 - 537 - 020 - 190 - 535 - 057Trượt
29/08/2023080 - 679 - 721 - 417 - 913 - 996Trượt
28/08/2023171 - 280 - 087 - 649 - 546 - 782Trượt
27/08/2023780 - 495 - 205 - 741 - 614 - 193Trượt
26/08/2023776 - 626 - 222 - 655 - 156 - 653Trượt
25/08/2023974 - 253 - 323 - 968 - 576 - 074Trượt
24/08/2023150 - 848 - 670 - 643 - 599 - 214Trượt
23/08/2023419 - 454 - 869 - 152 - 643 - 884Trượt
22/08/2023924 - 489 - 712 - 934 - 658 - 825Trượt
21/08/2023133 - 388 - 955 - 325 - 435 - 535Trượt
20/08/2023373 - 504 - 854 - 030 - 170 - 508Trượt
19/08/2023758 - 221 - 060 - 207 - 718 - 603Trượt
18/08/2023148 - 429 - 835 - 070 - 446 - 683Ăn 429
17/08/2023306 - 082 - 263 - 292 - 783 - 270Trượt
16/08/2023292 - 606 - 558 - 718 - 395 - 955Trượt
15/08/2023837 - 577 - 517 - 212 - 864 - 918Trượt
14/08/2023354 - 434 - 222 - 026 - 355 - 640Trượt
13/08/2023938 - 108 - 839 - 355 - 994 - 434Trượt
12/08/2023487 - 819 - 308 - 539 - 817 - 281Trượt
11/08/2023754 - 171 - 534 - 796 - 190 - 327Trượt
10/08/2023121 - 141 - 155 - 602 - 116 - 499Trượt
09/08/2023252 - 281 - 135 - 047 - 379 - 438Trượt
08/08/2023647 - 858 - 755 - 372 - 581 - 370Trượt
07/08/2023348 - 390 - 958 - 425 - 139 - 755Trượt
06/08/2023087 - 286 - 303 - 944 - 988 - 381Trượt
05/08/2023105 - 251 - 967 - 188 - 701 - 599Trượt
04/08/2023728 - 121 - 059 - 611 - 577 - 613Trượt
03/08/2023954 - 964 - 103 - 720 - 516 - 861Ăn 964
02/08/2023452 - 474 - 957 - 624 - 931 - 894Trượt
01/08/2023764 - 203 - 754 - 675 - 316 - 428Trượt
31/07/2023334 - 523 - 329 - 939 - 556 - 098Trượt
30/07/2023284 - 117 - 812 - 452 - 085 - 287Trượt
29/07/2023293 - 521 - 894 - 234 - 015 - 354Trượt
28/07/2023465 - 115 - 067 - 705 - 686 - 294Trượt
27/07/2023578 - 246 - 047 - 584 - 427 - 502Ăn 047
26/07/2023401 - 931 - 674 - 455 - 719 - 770Ăn 455
25/07/2023675 - 864 - 934 - 944 - 232 - 891Trượt
24/07/2023994 - 002 - 003 - 094 - 933 - 965Trượt
23/07/2023528 - 873 - 666 - 130 - 795 - 749Ăn 130
22/07/2023061 - 792 - 276 - 561 - 712 - 248Trượt
21/07/2023822 - 313 - 751 - 087 - 839 - 585Trượt
20/07/2023410 - 887 - 029 - 112 - 419 - 897Ăn 887
19/07/2023165 - 216 - 359 - 959 - 846 - 861Trượt
18/07/2023722 - 085 - 372 - 075 - 241 - 054Trượt
17/07/2023224 - 062 - 662 - 226 - 740 - 999Trượt
16/07/2023337 - 136 - 375 - 949 - 800 - 154Trượt
15/07/2023354 - 019 - 111 - 581 - 944 - 517Ăn 019
14/07/2023063 - 709 - 551 - 699 - 160 - 560Ăn 699
13/07/2023483 - 678 - 032 - 739 - 121 - 020Ăn 739
12/07/2023445 - 400 - 430 - 536 - 681 - 905Trượt
11/07/2023876 - 027 - 717 - 598 - 017 - 580Trượt
10/07/2023395 - 390 - 994 - 226 - 027 - 540Trượt
09/07/2023404 - 597 - 727 - 190 - 137 - 323Trượt
08/07/2023666 - 517 - 261 - 978 - 686 - 285Trượt
07/07/2023751 - 206 - 801 - 327 - 597 - 929Trượt
06/07/2023782 - 152 - 306 - 190 - 146 - 476Trượt
05/07/2023121 - 750 - 416 - 859 - 362 - 556Trượt
04/07/2023793 - 937 - 123 - 413 - 291 - 603Trượt
03/07/2023908 - 059 - 354 - 317 - 268 - 002Ăn 354
02/07/2023300 - 438 - 526 - 924 - 569 - 500Trượt
01/07/2023850 - 269 - 118 - 953 - 396 - 240Ăn 396
30/06/2023302 - 918 - 108 - 821 - 995 - 206Trượt
29/06/2023348 - 389 - 557 - 807 - 828 - 396Trượt
28/06/2023288 - 562 - 730 - 944 - 170 - 112Trượt
27/06/2023770 - 378 - 415 - 121 - 571 - 877Trượt
26/06/2023770 - 949 - 397 - 978 - 612 - 497Trượt
25/06/2023139 - 027 - 954 - 803 - 570 - 296Trượt
24/06/2023320 - 026 - 783 - 504 - 815 - 604Trượt
23/06/2023670 - 495 - 600 - 992 - 767 - 048Ăn 767
22/06/2023508 - 675 - 884 - 919 - 134 - 390Trượt
21/06/2023489 - 010 - 853 - 968 - 112 - 887Trượt
20/06/2023086 - 507 - 426 - 715 - 300 - 027Trượt
19/06/2023056 - 921 - 168 - 601 - 645 - 256Trượt
18/06/2023105 - 388 - 425 - 290 - 557 - 762Trượt
17/06/2023785 - 522 - 125 - 656 - 167 - 911Trượt
16/06/2023441 - 116 - 709 - 124 - 290 - 240Trượt
15/06/2023882 - 998 - 068 - 205 - 219 - 329Trượt
14/06/2023696 - 747 - 076 - 920 - 633 - 690Trượt
13/06/2023103 - 152 - 193 - 835 - 748 - 386Ăn 748
12/06/2023689 - 284 - 636 - 309 - 188 - 095Trượt
11/06/2023624 - 648 - 209 - 271 - 499 - 549Trượt
10/06/2023731 - 637 - 137 - 043 - 372 - 764Trượt
09/06/2023872 - 622 - 260 - 714 - 049 - 624Ăn 049
08/06/2023318 - 809 - 605 - 871 - 223 - 332Ăn 318
07/06/2023411 - 486 - 964 - 131 - 622 - 409Trượt
06/06/2023797 - 933 - 735 - 701 - 635 - 765Trượt
05/06/2023848 - 642 - 817 - 452 - 777 - 610Trượt
04/06/2023769 - 342 - 646 - 286 - 483 - 254Trượt
03/06/2023912 - 946 - 187 - 480 - 091 - 026Trượt
02/06/2023398 - 455 - 549 - 257 - 407 - 741Trượt
01/06/2023400 - 410 - 366 - 418 - 612 - 868Trượt
31/05/2023763 - 564 - 510 - 761 - 285 - 797Ăn 763
30/05/2023917 - 478 - 016 - 963 - 626 - 163Trượt
29/05/2023536 - 653 - 354 - 104 - 552 - 348Trượt
28/05/2023723 - 617 - 356 - 527 - 916 - 008Trượt
27/05/2023260 - 733 - 580 - 381 - 741 - 608Trượt
26/05/2023080 - 146 - 182 - 899 - 128 - 367Trượt
25/05/2023562 - 660 - 139 - 256 - 398 - 513Trượt
24/05/2023286 - 887 - 922 - 398 - 480 - 524Trượt
23/05/2023366 - 153 - 968 - 332 - 450 - 006Ăn 366
22/05/2023866 - 233 - 185 - 444 - 922 - 645Trượt
21/05/2023605 - 024 - 043 - 927 - 338 - 987Ăn 605, Ăn 043
20/05/2023220 - 159 - 242 - 496 - 994 - 566Trượt
19/05/2023318 - 456 - 423 - 512 - 753 - 894Trượt
18/05/2023287 - 294 - 559 - 921 - 618 - 351Trượt
17/05/2023023 - 541 - 629 - 537 - 029 - 456Ăn 541
16/05/2023449 - 317 - 515 - 780 - 113 - 994Ăn 780
15/05/2023731 - 538 - 970 - 021 - 793 - 329Trượt
14/05/2023431 - 766 - 050 - 133 - 203 - 662Trượt
13/05/2023802 - 517 - 343 - 148 - 185 - 846Trượt
12/05/2023169 - 165 - 061 - 814 - 653 - 369Trượt
11/05/2023943 - 342 - 204 - 181 - 807 - 035Trượt
10/05/2023760 - 241 - 154 - 843 - 006 - 509Ăn 509
09/05/2023956 - 797 - 258 - 530 - 039 - 170Trượt
08/05/2023937 - 166 - 949 - 259 - 369 - 838Trượt
07/05/2023672 - 252 - 135 - 697 - 709 - 924Trượt
06/05/2023900 - 606 - 313 - 480 - 972 - 691Ăn 606
05/05/2023060 - 416 - 076 - 579 - 183 - 386Trượt
04/05/2023799 - 868 - 829 - 146 - 942 - 359Trượt
03/05/2023723 - 659 - 887 - 809 - 279 - 255Trượt
02/05/2023733 - 860 - 132 - 876 - 122 - 821Trượt
01/05/2023652 - 198 - 874 - 606 - 985 - 034Trượt
30/04/2023898 - 492 - 554 - 697 - 163 - 557Trượt
29/04/2023632 - 774 - 958 - 642 - 885 - 858Trượt
28/04/2023430 - 672 - 346 - 166 - 601 - 515Trượt
27/04/2023702 - 292 - 819 - 334 - 875 - 807Trượt
26/04/2023981 - 056 - 559 - 246 - 557 - 042Trượt
25/04/2023297 - 495 - 314 - 381 - 128 - 660Trượt
24/04/2023868 - 856 - 468 - 776 - 715 - 208Trượt
23/04/2023460 - 780 - 642 - 644 - 796 - 548Trượt
22/04/2023552 - 477 - 533 - 224 - 190 - 156Trượt
21/04/2023412 - 339 - 509 - 884 - 163 - 432Trượt
20/04/2023685 - 705 - 645 - 598 - 383 - 542Trượt
19/04/2023545 - 964 - 221 - 160 - 093 - 284Trượt
18/04/2023139 - 457 - 259 - 206 - 447 - 883Trượt
17/04/2023900 - 081 - 790 - 307 - 752 - 056Trượt
16/04/2023722 - 177 - 999 - 019 - 977 - 684Trượt
15/04/2023346 - 287 - 291 - 665 - 654 - 354Trượt
14/04/2023956 - 507 - 896 - 962 - 543 - 256Trượt
13/04/2023061 - 969 - 361 - 160 - 822 - 380Trượt
12/04/2023616 - 912 - 860 - 167 - 317 - 706Trượt
11/04/2023243 - 947 - 803 - 698 - 457 - 920Trượt
10/04/2023381 - 540 - 034 - 109 - 779 - 604Ăn 034
09/04/2023458 - 843 - 871 - 214 - 305 - 513Trượt
08/04/2023407 - 410 - 538 - 215 - 902 - 080Trượt
07/04/2023300 - 237 - 609 - 496 - 446 - 738Ăn 738
06/04/2023558 - 448 - 676 - 614 - 133 - 886Trượt
05/04/2023751 - 553 - 760 - 481 - 227 - 245Trượt
04/04/2023107 - 572 - 350 - 180 - 103 - 967Ăn 180
03/04/2023163 - 013 - 634 - 439 - 202 - 401Trượt
02/04/2023282 - 379 - 944 - 645 - 817 - 021Trượt
01/04/2023253 - 061 - 408 - 479 - 069 - 934Trượt
31/03/2023493 - 801 - 900 - 245 - 348 - 234Trượt
30/03/2023195 - 681 - 962 - 666 - 864 - 841Trượt
29/03/2023812 - 824 - 730 - 387 - 411 - 751Trượt
28/03/2023747 - 776 - 690 - 186 - 101 - 049Trượt
27/03/2023578 - 343 - 269 - 261 - 037 - 197Trượt
26/03/2023485 - 974 - 970 - 657 - 405 - 473Trượt
25/03/2023890 - 313 - 090 - 699 - 621 - 960Ăn 890
24/03/2023706 - 070 - 847 - 599 - 912 - 202Ăn 706
23/03/2023212 - 372 - 289 - 431 - 191 - 508Ăn 372, Ăn 191
22/03/2023814 - 984 - 193 - 643 - 255 - 727Trượt
21/03/2023698 - 404 - 672 - 865 - 579 - 155Trượt
20/03/2023097 - 766 - 496 - 934 - 086 - 946Trượt
19/03/2023150 - 773 - 112 - 453 - 356 - 457Trượt
18/03/2023664 - 254 - 674 - 171 - 225 - 303Trượt
16/03/2023046 - 433 - 019 - 488 - 439 - 191Trượt
15/03/2023462 - 986 - 114 - 762 - 181 - 299Trượt
14/03/2023211 - 351 - 558 - 617 - 895 - 955Trượt
13/03/2023444 - 661 - 031 - 504 - 095 - 753Trượt
12/03/2023899 - 921 - 056 - 747 - 821 - 238Trượt
10/03/2023912 - 631 - 052 - 267 - 227 - 741Trượt
08/03/2023925 - 630 - 831 - 352 - 688 - 247Trượt
07/03/2023575 - 214 - 848 - 112 - 882 - 554Trượt
06/03/2023249 - 104 - 977 - 931 - 195 - 426Trượt
05/03/2023562 - 561 - 587 - 888 - 021 - 749Ăn 749
04/03/2023840 - 931 - 971 - 791 - 241 - 488Trượt
03/03/2023944 - 231 - 402 - 832 - 199 - 862Trượt

>> Soi cầu lô song thủ khung 3 ngày miễn phí

>> Cặp lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay XSMB

>> Soi cầu bạch thủ lô kép khung 2 ngày chính xác

Soi cầu 3 càng là gì?

Soi cầu 3 càng là gì?

“3 càng” là thuật ngữ được sử dụng trong cộng đồng lô đề để chỉ ba chữ số cuối cùng của giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay số.

Mỗi kỳ chỉ có một giải đặc biệt, do đó cách soi cầu 3 càng là dự đoán ba số cuối của giải đặc biệt của ba miền Bắc, Trung và Nam mỗi ngày. Nếu dự đoán chính xác, tỉ lệ chiến thắng sẽ cao hơn nhiều so với cách đánh đề thông thường.

Ví dụ, nếu số trúng giải đặc biệt của miền Bắc hôm nay là 56815, thì số trúng thưởng của 3 càng sẽ là 815.

Cách soi cầu 3 càng miền Bắc chính xác nhất

Soi cầu 3 càng miền Bắc theo lô bạch thủ

Soi cầu 3 càng miền Bắc theo lô bạch thủ

Phương pháp kết hợp bạch thủ lô để soi cầu 3 càng là một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả được nhiều người chơi lô đề áp dụng. Để sử dụng phương pháp này, người chơi có thể áp dụng các cách sau:

  • Kết hợp bạch thủ lô với các ngày trong tuần: Ví dụ, nếu hôm nay là thứ 3, người chơi có thể lấy số 3 làm số đầu tiên cho bộ số 3 càng của mình. Sau đó, dựa vào kết quả của ngày hôm qua (thứ 2) để tìm bạch thủ lô của mình. Ví dụ, nếu số bạch thủ lô của ngày thứ 2 là 12, thì bộ số 312 sẽ là bộ số 3 càng mà người chơi có thể chơi trong ngày hôm nay.
  • Kết hợp bạch thủ lô với ngày trong tháng: Tương tự, nếu hôm nay là ngày 17 và số bạch thủ lô của ngày 17 là 37, người chơi có thể tham khảo các bộ số 3 càng như 171, 177, 137, 237 để đánh lô đề.

Soi cầu 3 càng 247 dựa vào bóng của tổng

Cách sử dụng bóng để dự đoán 3 càng là một trong những phương pháp hiệu quả trong lô đề. Để áp dụng phương pháp này, người chơi cần nhớ các bóng tương ứng với các số.

Các số bóng cần ghi nhớ bao gồm:

  • Số bóng dương: số 1 có bóng dương là số 6, số 7 có bóng dương là số 2, số 3 có bóng dương là số 8, số 4 có bóng dương là số 9, số 5 có bóng dương là số 0.
  • Số bóng âm: số 7 có bóng âm là số 0, số 4 có bóng âm là số 1, số 9 có bóng âm là số 2, số 6 có bóng âm là số 3, và số 8 có bóng âm là số 5.

Sau đó, người chơi tính tổng giải đặc biệt của ngày hôm trước cho đến khi còn một chữ số. Sau đó, người chơi tìm số bóng âm và số bóng dương tương ứng với chữ số đó và kết hợp với số lô bạch thủ để tạo ra các bộ số 3 càng.

Ví dụ, nếu số lô bạch thủ là 58 và tổng giải đặc biệt của ngày hôm trước là 0, người chơi tìm số 5 (có bóng dương là số 0) và số 7 (có bóng âm là số 0). Như vậy, các bộ số 3 càng có thể là 585, 587, 558 và 758.

Soi cầu 3 càng VIP ngày hôm nay theo GĐB và giải 7

Soi cầu 3 càng VIP ngày hôm nay theo GĐB và giải 7

Anh em có thể sử dụng phương pháp lấy số trúng giải 7 để tạo thành 2 số cuối của bộ số 3 càng cho ngày mai. Sau đó, anh em có thể sử dụng giải đặc biệt của ngày hôm nay để tạo số đầu cho các bộ số 3 càng.

Ví dụ, nếu giải 7 trúng số 75 và giải đặc biệt trúng số 14503, anh em có thể sử dụng một trong các số trong giải đặc biệt như 1, 4, 5, 0 hoặc 3 để tạo thành số đầu tiên. Như vậy, anh em có thể tạo ra bộ số 3 càng MB 475 cho ngày mai hoặc chơi trong khung 3 ngày.

Soi cầu 3 càng 6666 miễn phí dựa theo giấc mơ

Khi có những giấc mơ, chúng ta có thể nhận được tín hiệu cho tương lai. Nếu bạn soi cầu 3 càng với con số 6666 khi gặp những tín hiệu đó, đó sẽ là một phương pháp không tồi. Chúng tôi đã thu thập các giấc mơ phổ biến và giải mã chúng để chia sẻ các con số may mắn tương ứng. Bạn có thể áp dụng phương pháp miễn phí này nếu nhớ được giấc mơ và đánh đề 3 càng, để tăng cơ hội trúng số lớn.

Soi cầu độc thủ đề 3 càng theo phương thức bạc nhớ

Bạc nhớ là một phương pháp được áp dụng để đánh lô đề bạch thủ, tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để tìm kiếm những con số may mắn trong cách soi cầu 3 càng. Các quy tắc để áp dụng bạc nhớ như sau:

Sử dụng thuật toán bạc nhớ để tìm càng 3 chính xác nhất.

  • Nếu càng 2 xuất hiện thì nên đánh càng 4 hoặc nổ.
  • Nếu càng 3 xuất hiện thì nên đánh càng 6.
  • Nếu càng 4 đã nổ hôm trước thì nên đánh càng 2.
  • Nếu càng 5 về thì nên đánh càng 3.
  • Nếu càng 7 về hôm sau thì có thể chọn càng 0.
  • Nếu càng 2 đã nổ hôm trước thì nên đánh càng 1.
  • Nếu càng 8 về thì nên đánh càng 9.
  • Nếu càng 2 về hôm trước thì nên đánh càng 6.
  • Nếu càng 7 về hôm qua thì có thể chọn càng 2.

Soi cầu độc thủ đề 3 càng theo phương thức bạc nhớ

Ngoài ra, còn có cách bắt càng đề theo ngày trong tuần như sau:

  • Thứ ba nên đánh càng 2 hoặc càng 7.
  • Ngày thứ hai nên đánh càng 0, 5 hoặc càng 7.
  • Thứ năm thường nổ càng 1 hoặc càng 0.
